Welkom op het metadata geoportaal van het NGI
Metadata, vaak gedefinieerd als “data over data” of “informatie over data”, is een gestructureerde set van informatie die een korte beschrijving van de inhoud, het doel, de kwa liteit en de geografische situering van de dataset omvat. De metadata geeft eveneens informatie over de vervaardiging van de data en de gebruikte bronnen. Dank zij de metadata is het voor de gebruikers mogelijk om datasets te beoordelen op hun bruikbaarheid en die datasets te kiezen die overeenkomen met hun specifieke noden.
Het nieuwe NGI-metadataprofiel voldoet zowel aan de INSPIRE metadata specificaties als aan de ISO-normen 19115 en 19139.
Dit is de eerste release van het metadataportaal van het NGI. Dit geoportaal wordt regelmatig bijgewerkt en zal aangevuld worden met verschillende webservices.

Overzicht INSPIRE datasets NGI
Bij het Nationaal Geografisch Instituut bent u aan het juiste adres voor digitale geografische referentiegegevens over België. Als autonome overheidsdienst zijn we immers belast met de opmaak van de digitale inventaris van de topografie van het grondgebied en beschikken bijgevolg aan een waaier van gegevens die voldoen aan de INSPIRE-thema's.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gegevens zoals ze vandaag de dag op het Instituut aanwezig zijn. Deze gegevens zullen in de nabije toekomst omgezet worden naar specifieke INSPIRE-producten conform de INSPIRE-specificaties
| INSPIRE thema's | Waar kan ik deze gegevens terugvinden? | Product conform de Inspire-specificaties? |
|---|---|---|
| ANNEX 1 | ||
| Coordinate reference systems | ||
| ETRS89 | ||
| Geographical grid systems | ||
| ETRS-LCC (Lambert Conformal Conic projection for Europe) | ||
| ETRS-LAEA (Lambert Azimuthal Equal Area projection for Europe) | ||
| Geographical names | ||
| Toponymische dataset van België (1:10.000) | ||
| Administrative units | ||
| Admin-v | ||
| Top250v-GIS -> Thema: administratieve gegevens | ||
| Addresses | ||
| Top10Vector-GIS -> Thema: wegennet -> Objecttype: wegsegment | ||
| Transport networks | ||
| Top10Vector-GIS -> Thema: wegennet, spoorwegnet en hydrografie | ||
| Top50v-GIS -> Thema: wegennet, spoorwegnet en hydrografie | ||
| Top250v-GIS -> Thema: wegennet, spoorwegnet en hydrografisch net | ||
| Hydrography | ||
| Top10Vector-GIS -> Thema: hydrografie | ||
| Top50v-GIS -> Thema: hydrografie | ||
| Top250v-GIS -> Thema : hydrografisch net, waterpartijen en zeegebied | ||
| ANNEX 2 | ||
| Elevation | ||
| DTM-10k | ||
| Landcover | ||
| Corine Land Cover Belgium 2006 | ||
| Top10Vector-GIS -> Thema: Bodemgebruik en vegetatie | ||
| Top50v-GIS -> Thema: Bodemgebruik | ||
| Top250v-GIS -> Thema: Bodembedekking | ||
| Orthoimaginery | ||
| Orthofoto's | ||
| ANNEX 3 | ||
| Buildings | ||
| Top10Vector-GIS -> Thema: constructies -> Objecttype: gebouwen | ||
| Top50v-GIS -> Thema: structuren/constructies | ||
| Top250v-GIS -> Thema: woonplaatsen | ||
| Landuse | ||
| Top10Vector-GIS -> Thema: Bodemgebruik en vegetatie | ||
| Top50v-GIS -> Thema: Bodemgebruik | ||
| Top250v-GIS -> Thema: Bodembedekking | ||
| Utility and governmental services | ||
| Top10Vector-GIS | ||
| Top50v-GIS | ||
| Top250v-GIS | ||
| Production and industrial facilities | ||
| Top10Vector-GIS | ||
| Top50v-GIS | ||
| Top250v-GIS | ||

